Boce
Sve vertikalne boce su napravljene od karbonskog čelika i premazane standardnim plavim premazom Ral5015. Opremljene su manometrom i sigurnosnim ventilom. Limiti radne temperature za boce do 1000 litara su -10 do +100oC, a za boce od 1000 i više litara su 0 do +50oC. Boce su italijanske proizvodnje i napravljene su uz poštovanje međunarodnih standarda i prateće zakonske regulative. Po preporuci proizvođača, ispod svake boce je potrebno instalirati ozračivač kondenzata za automatski odvod kondenzacije.
Boce na 11 bara
logo | Dimenzije | Konekcije | Tezina (Kg) |
|||||||
De | H | H1 | H2 | H3 | A-B | C-D | E | F | ||
112 vertikalna | 11 bara | -10 +120 C | 2014/29/EU | ||||||||||
200 | 430 | 1530 | 135 | 397 | 1280 | 3/4" | 2" | 3/4" | 3/8" | 50 |
270 | 500 | 1685 | 192 | 442 | 1422 | 3/4" | 2" | 3/4" | 3/8" | 60 |
500 | 600 | 2077 | 174 | 689 | 1689 | 1"1/2 | 1"1/4 | 3/4" | 3/8" | 130 |
725 | 790 | 1863 | 200 | 690 | 1440 | 1"1/2 | 1"1/4 | 3/4" | 3/8" | 167 |
900 | 790 | 2213 | 200 | 800 | 1800 | 2" | 1"1/4 | 3/4" | 3/8" | 186 |
Boce na 16 bara
logo | Dimenzije | Konekcije | Tezina (Kg) |
|||||||
De | H | H1 | H2 | H3 | A-B | C-D | E | F | ||
112 vertikalna | 11 bara | -10 +120 C | 2014/29/EU | ||||||||||
500 | 600 | 2120 | 175 | 690 | 1690 | 2" | 1"1/4 | 3/4" | 3/8" | 160 |
1000 | 790 | 2365 | 200 | 725 | 1725 | 2" | 1"1/4 | 3/4" | 3/8" | 280 |
1500 | 1000 | 2310 | 175 | 570 | 1840 | 2" | 2" | 3/4" | 3/8" | 405 |
2000 | 1000 | 2810 | 175 | 575 | 2335 | 2" | 2" | 3/4" | 3/8" | 490 |
3000 | 1200 | 2965 | 205 | 715 | 2425 | 3" | 2" | 3/4" | 3/8" | 620 |
4000 | 1430 | 3110 | 190 | 785 | 2435 | 3" | 2" | 3/4" | 3/8" | 905 |
5000 | 1430 | 3610 | 190 | 785 | 2935 | 3" | 2" | 3/4" | 3/8" | 1055 |
Boce
logo | Dimenzije | Konekcije | Man Hole | Hand Hole | Tezina (Kg) |
|||||||
De | H | H1 | H2 | H3 | A-B | C-D | E | F | I | I1-I2 | ||
112 vertikalna | 11 bara | -10 +120 C | 2014/29/EU | ||||||||||||
475 | 600 | 2135 | 190 | 500 | 1760 | 2" | 1'1/4 | 3/4" | 3/8" | - | - | 220 |
1000 | 790 | 2385 | 200 | 545 | 1980 | 2" | 2" | 3/4" | 3/8" | - | 100x150 | 352 |
1500 | 1000 | 2470 | 185 | 605 | 1990 | 2" | 2" | 3/4" | 3/8" | - | 100x150 | 555 |
2000 | 1000 | 2810 | 175 | 605 | 2345 | 2" | 2" | 3/4" | 3/8" | - | 100x150 | 715 |
3000 | 1200 | 2950 | 170 | 700 | 2360 | 2" | 2" | 3/4" | 3/8" | - | 100x150 | 950 |
4000 | 1430 | 3130 | 190 | 785 | 2450 | 2" | 2" | 3/4" | 3/8" | 320x420 | - | 1400 |
5000 | 1430 | 3630 | 190 | 785 | 2950 | 2" | 2" | 3/4" | 3/8" | 320x420 | - | 1750 |